Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5179
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Victor Oliveira | - |
dc.contributor.author | Lopes, Alexandre Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T17:02:35Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T17:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Alexandre Rosa. Compartilhamento de bens públicos: uma análise da governança dos postes. 2024. 352 f . Tese (Doutorado em Direito Constitucional) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5179 | - |
dc.description | Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Direito, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito Constitucional. Orientador: Prof. Dr. Victor Oliveira Fernandes. | pt_BR |
dc.description.abstract | O compartilhamento de bens públicos integra as grandes áreas do direito administrativo, econômico e da infraestrutura. Nesse contexto, a presente pesquisa se vale de instrumentos jurídicos e econômicos para considerar a função-utilidade como principal critério definidor dos bens públicos. Assim, o dever de compartilhamento decorre da percepção da escassez dos bens e da necessidade de promover arranjos e instituições voltadas à governança eficiente. Para o estudo, o mercado de compartilhamento dos postes é utilizado como um exemplo paradigmático, capaz de elucidar problemas e soluções jurídicas, que ainda demandam um grande esforço de pesquisa, considerando que a melhor alocação dos bens públicos contribui para o desenvolvimento nacional. O objetivo principal, portanto, é identificar e avaliar fatores que contribuem para a melhor regulação do compartilhamento dos bens públicos a partir do estudo do mercado de compartilhamento dos postes entre o setor elétrico e de telecomunicações. Para tanto, a Análise Textual Discursiva (ATD) é a metodologia empregada para identificar o posicionamento dos agentes que compõem o mercado de compartilhamento de postes. Esses agentes manifestaram posições em consultas públicas necessárias para publicar novo regulamento de compartilhamento de postes. A identificação do posicionamento e do espaço de fala desses agentes é essencial para a pesquisa, que utiliza, predominantemente, o institucionalismo e o neoinstitucionalismo, para construir princípios vetores que contribuem para o melhor arranjo institucional, em atenção à alocação eficiente dos bens públicos. O estudo do compartilhamento pressupõe a investigação das novas formas de intervenção do Estado e a análise da cooperação sistemática entre atores públicos e privados, para a construção de novas soluções institucionais voltadas à realização de interesses públicos. A pesquisa contribui para a compreensão e a formulação de soluções de problemas decorrentes da governança dos bens públicos, considerando que esses bens integram infraestruturas essenciais de suporte para a prestação dos serviços públicos, justificando, em última instância, a existência e a atuação do Estado. | pt_BR |
dc.description.abstract | The sharing of public goods integrates the broad areas of administrative, economic, and infrastructure law. In this context, this research uses legal and economic instruments to consider the utility function as the main defining criterion of public goods. Thus, the duty to share arises from the perception of the scarcity of goods and the need to promote arrangements and institutions aimed at efficient governance. For the study, the utility pole sharing market is used as a paradigmatic example capable of elucidating legal problems and solutions, which still require a great deal of research, considering that the best allocation of public goods contributes to national development. Therefore, the main objective is to identify and evaluate factors that contribute to better regulation of the sharing of public assets, based on a study of the pole-sharing market between the electricity and telecommunications sectors. To this end, Textual Discourse Analysis (TDA) is the methodology used to identify the position of the agents that make up the pole-sharing market. These agents expressed their positions in the public consultations required for the publication of the new pole-sharing regulations. Identifying the position and speaking space of these agents is essential for the research, which predominantly uses institutionalism and neoinstitutionalism to construct guiding principles that contribute to the best institutional arrangement, with a view to the efficient allocation of public goods. The study of sharing presupposes the investigation of new forms of state intervention and the analysis of systematic cooperation between public and private actors, in order to build new institutional solutions aimed at achieving public interests. The research contributes to the understanding and formulation of solutions to problems arising from the governance of public goods, considering that these goods are part of essential support infrastructures for the provision of public services, ultimately justifying the existence and actions of the State. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Direito administrativo | pt_BR |
dc.subject | Governança | pt_BR |
dc.subject | Bens públicos | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.title | Compartilhamento de bens públicos: uma análise da governança dos postes | pt_BR |
dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado Acadêmico em Direito Constitucional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_ALEXANDRE ROSA LOPES_Doutorado em Direito Constitucional.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.