Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3057
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Rogério Boueri | - |
dc.contributor.author | Lima, Alexandre Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T11:43:54Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T11:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Alexandre Vasconcelos. Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista. 2020. 25 f. Artigo (Mestrado Profissional em Economia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3057 | - |
dc.description.abstract | Este artigo testa avalia os preços futuros de commodities agrícolas como preditores do mercado à vista. Para tanto, foi aplicado o escore proposto por Brier, a fim de comparar a probabilidade de ocorrência com o evento que efetivamente aconteceu. Foram analisados os dados de janeiro de 2015 a julho de 2020 para sete ativos de diferentes segmentos. Observou-se que as curvas dos preços, spot e futuro, possuem mesma trajetória e, considerando, a mesma data, apresentam valores próximos. Apesar desse comportamento, ao calcular o escore, notou-se que o preço futuro não é um bom preditor. O menor escore foi encontrado para o boi gordo com block bootsrap para 60 dias e intervalo de confiança de 90%. Nesse cenário o escore foi de 0,47. Para os outros produtos o escore variou de 0,6 a 0,8, exceto o dólar que possui o maior valor para índice, o que indica ser o ativo em que o preço futuro tem o pior poder de previsão. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Escore de Brier | pt_BR |
dc.subject | Preços futuros | pt_BR |
dc.subject | Commodities | pt_BR |
dc.title | Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ ALEXANDRE VASCONCELOS LIMA_MESTRADO EM ECONOMIA_2020.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.