Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2976
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Timm, Luciano Benetti | - |
dc.contributor.author | Silveira, Ricardo Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T13:48:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T13:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Ricardo Freitas. Análise preditiva sobre o consumidor litigante A inteligência artificial pode prever o litígio entre o passageiro e a companhia aérea? 2020. 107 f. Dissertação (Mestrado em Direito, Justiça e Desenvolvimento.) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2976 | - |
dc.description.abstract | A excessiva judicialização no setor aéreo é pauta recorrente na advocacia, no Poder Judiciário e no ambiente empresarial. Todos têm buscado uma alternativa para contê-la, mas, até então, nenhuma medida atingiu os resultados pretendidos. Concomitante, a crescente utilização de modelos preditivos e a disponibilidade de grande volume de dados associados às técnicas de inteligência artificial apresentam um novo caminho, a possibilidade da criação de uma máquina preditiva com a capacidade de prever quem será o novo litigante. O que também demandará a cooperação dos agentes e instituições inseridas nesse cenário. A predição tem indicado quem irá comprar, o cliente que irá rescindir o contrato, o paciente que pode falecer, a residência que será alvo, a expansão de uma pandemia; mas será que é capaz de prever um novo processo judicial entre o consumidor e uma companhia aérea? O volume de dados sobre os passageiros que não processam e aqueles que litigam, as informações públicas disponíveis sobre atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais, a expressiva variedade de dados estruturados e não estruturados disponíveis nos sites do Poder Judiciário brasileiro contra as companhias aéreas e os dados disponíveis nas redes sociais e nos setores de atendimento das companhias aéreas, demonstram que há dados suficientes para a criação de um modelo preditivo. No entendimento de especialistas em ciência de dados e mediante análise de projetos semelhantes, verifica-se que a inteligência artificial tem condições de prever um novo conflito. Todavia, diante da variedade de cenários e interesses, a viabilidade da iniciativa pressupõe a efetiva cooperação entre diversos agentes e instituições, associando a análise preditiva à eficiência adaptativa em um momento de inovação disruptiva. Logo, o desenvolvimento que se pretende atingir com esta pesquisa, congrega, além da proposta de criação de índice de litigância sobre o passageiro, uma reflexão com base na análise econômica do Direito. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Análise preditiva | pt_BR |
dc.subject | Conflito de consumo | pt_BR |
dc.subject | Companhias aéreas | pt_BR |
dc.title | Análise preditiva sobre o consumidor litigante A inteligência artificial pode prever o litígio entre o passageiro e a companhia aérea? | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento - São Paulo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ RICARDO FREITAS SILVEIRA _MESTRADO EM DIREITO_2020.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.